Merkmale
- Kleine bis große Arten (10–60 mm, je nach Art)
- Kräftiger Körperbau, oft gut entwickelte Flügel
- Hinterflügel bei manchen Arten farbig (rot, blau, gelb)
- Kurze Antennen, meist kürzer als der Körper
- Starke Hinterbeine, angepasst zum Springen
- Stridulation durch Reiben der Hinterbeine an den Flügeldecken (bei Männchen)
Lebensraum
Acrididae besiedeln:
- Wiesen, Trockenrasen, Garrigues, Heideflächen
- Äcker, Böschungen, Dünen, Wegränder
- Sonnige, offene und warme Standorte
- Aktiv von Frühling bis Herbst, je nach Art
Biologie
- Eiablage in Ootheken, die im Boden vergraben werden
- Hemimetabole Entwicklung, mehrere Jugendstadien
- Tagaktive, wärmeliebende Imagines
- Phytophage Ernährung, mit Gräsern, Kräutern oder Kulturpflanzen
- Männchen mit artspezifischem Zirpen zur Paarungszeit
Häufige Gattungen in Europa
- Chorthippus – Kleine braune oder grüne Heuschrecken, sehr häufig in Wiesen
- Oedipoda – Arten mit farbigen Hinterflügeln (blau, rot…), oft im Flug sichtbar
- Calliptamus – Südliche Arten, wendig, auffällig beim Flug
- Locusta – Gattung der Wanderheuschrecken, z. B. Locusta migratoria
- Eyprepocnemis, Aiolopus, Gomphocerippus – Thermophile oder lokal begrenzte Gattungen
Besonderheiten
- Einige Arten können invasiv werden (Schwarmbildung bei Locusta migratoria)
- Gute Kolonisatoren, auch in gestörten Lebensräumen
- Bioindikatoren für trockene, sonnige Wiesen
- Meist gut getarnt, aber durch plötzliches Auffliegen auffällig
Gattung Ceracris
Ceracris fasciata
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Ceracris |
Art | fasciata |
Trivialname | |
Bestimmer | Brunner von Wattenwyl |
Jahr der Beschreibung | 1893 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | Nicht klassifiziert |
Farbe | Grün – Purpur – Gelb – Orange |
Größe Männchen min | |
Größe Männchen max | |
Größe Weibchen min | |
Größe Weibchen max | |
Aktivitätsbeginn | Mai |
Aktivitätsende | November |
Verbreitung | Asien |
Gattung Chorthippus
Chorthippus brunneus
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Chorthippus |
Art | brunneus |
Trivialname | Brauner Grashüpfer |
Bestimmer | Thunberg |
Jahr der Beschreibung | 1815 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | LC (nicht gefährdet) |
Farbe | Grau, Grün, Purpurbraun oder Schwarz |
Größe Männchen min | 14 |
Größe Männchen max | 18 |
Größe Weibchen min | 19 |
Größe Weibchen max | 25 |
Aktivitätsbeginn | Mai |
Aktivitätsende | November |
Verbreitung | Europa, Asien |
Gattung Gomphocerus
Gomphocerus sibiricus
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Gomphocerus |
Art | sibiricus |
Trivialname | Alpen-Gomphocerus |
Bestimmer | Linnaeus |
Jahr der Beschreibung | 1767 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | ) |
Farbe | |
Größe Männchen min | |
Größe Männchen max | |
Größe Weibchen min | |
Größe Weibchen max | |
Aktivitätsbeginn | |
Aktivitätsende | |
Verbreitung | Mitteleuropa, Südeuropa |
Gattung Miramella
Miramella alpina
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Miramella |
Art | alpina |
Trivialname | Alpen-Miramella |
Bestimmer | Kollar |
Jahr der Beschreibung | 1833 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | LC (nicht gefährdet) |
Farbe | Beide Geschlechter leuchtend grün mit schwarzen Streifen |
Größe Männchen min | 16 |
Größe Männchen max | 23 |
Größe Weibchen min | 22 |
Größe Weibchen max | 30 |
Aktivitätsbeginn | Juni |
Aktivitätsende | September |
Verbreitung | Europa |
Gattung Oedipoda
Oedipoda caerulescens
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Oedipoda |
Art | caerulescens |
Trivialname | Blauflügelige Ödlandschrecke |
Bestimmer | Linnaeus |
Jahr der Beschreibung | 1758 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | NT (potenziell gefährdet) |
Farbe | Braungrau / Blaue Hinterflügel |
Größe Männchen min | 15 |
Größe Männchen max | 21 |
Größe Weibchen min | 22 |
Größe Weibchen max | 28 |
Aktivitätsbeginn | Juli |
Aktivitätsende | September |
Verbreitung | Europa, Asien, Nordafrika |
Oedipoda germanica
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Oedipoda |
Art | germanica |
Trivialname | Rotflügelige Ödlandschrecke |
Bestimmer | Latreille |
Jahr der Beschreibung | 1804 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | VU (gefährdet) |
Farbe | Hellbraun bis dunkelbraun / Rote Hinterflügel |
Größe Männchen min | 15 |
Größe Männchen max | 22 |
Größe Weibchen min | 22 |
Größe Weibchen max | 30 |
Aktivitätsbeginn | Juli |
Aktivitätsende | November |
Verbreitung | Europa |
Gattung Podisma
Podisma pedestris
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Podisma |
Art | pedestris |
Trivialname | Moraine-Grashüpfer |
Bestimmer | Linnaeus |
Jahr der Beschreibung | 1758 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | LC (nicht gefährdet) |
Farbe | Gelbgrau bis orangebraun |
Größe Männchen min | 17 |
Größe Männchen max | 25 |
Größe Weibchen min | 24 |
Größe Weibchen max | 30 |
Aktivitätsbeginn | Juni |
Aktivitätsende | Oktober |
Verbreitung | Europa |
Gattung Pseudochorthippus
Pseudochorthippus parallelus
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Pseudochorthippus |
Art | parallelus |
Trivialname | Wiesengrashüpfer |
Bestimmer | Zetterstedt |
Jahr der Beschreibung | 1821 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | LC (nicht gefährdet) |
Farbe | Grün – Braun – Purpur |
Größe Männchen min | 15 |
Größe Männchen max | 15 |
Größe Weibchen min | 20 |
Größe Weibchen max | 20 |
Aktivitätsbeginn | Juni |
Aktivitätsende | November |
Verbreitung | Europa, Asien |
Gattung Trilophidia
Trilophidia annulata
Ordnung | Orthoptera |
Familie Orthoptera | Acrididae |
Gattung | Trilophidia |
Art | annulata |
Trivialname | |
Bestimmer | Thunberg |
Jahr der Beschreibung | 1815 |
IUCN-Kategorie (2001–2003) | Nicht klassifiziert |
Farbe | Dunkelbraun |
Größe Männchen min | 13 |
Größe Männchen max | 18 |
Größe Weibchen min | 13 |
Größe Weibchen max | 18 |
Aktivitätsbeginn | |
Aktivitätsende | |
Verbreitung | Asien |