Les Thomisidae - Les araignées-crabes ou famille des thomisides regroupe les araignées dites araignées-crabes. Elles sont nommées ainsi par leur aspect évoquant un crabe avec deux paires de pattes avant allongées et orientées sur les côtés, et deux paires de pattes arrière plus petites. Elles chassent directement en attrapant leur proie avec leurs pattes!
En 2021, on en dénombrait 171 genres (World Spider Catalog).
Liste des genres de Thomisidae (lien externe Araneae)
Genre Diaea
Les Diaea (Tamerlan Thorell - 1869) font jusqu’à 5mm. Elles apprécient surtout la végétation, et spécialement les fleurs. Elles ont des couleurs variées leur permettant se se fondre dans le décor.
Diaea dorsata, la Thomise tricolore
Ordre | Aranea |
---|---|
Famille aranea | Thomisidae |
Genre | Diaea |
Espèce | Dorsata |
Identificateur | Fabricius |
Année d’identification | 1777 |
Taille mâle min | 3 |
Taille mâle max | 4 |
Taille femelle min | 5 |
Taille femelle max | 6 |
Couleur | vert/brun/beige |
Prosome/Céphlothorax | vert pâle/lignes brunes chez le mâle |
Opisthosome/Abdomen | folium brun bordé de blanchâtre, paires de taches claires |
Pattes aranea | vert pâle/annelé brun chez le mâle |
Habitat araignée | Forêt, Buisson, Arbres |
Toile | ne tisse pas de toile |
Période début | janvier |
Période fin | décembre |
Zone | Europe |
Particularité |
Les Femelles ont des pattes et un céphalo-thorax verts, avec une grande tache brune sur l’abdomen. Les mâles ont les pattes annelées de brun. Leur corps peut être brunâtre.
{
Références:
https://www.gbif.org/fr/species/2165401 https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaea_dorsata Les Carnets Nature de Jessica
Genre Ebrechtella (Dahl, 1907)
Les araignées du genre Ebrechtella mesurent jusqu’à 6mm pour les femelles et 3mm pour les mâles. On les confonds facilement avec les Diaea. Elles vivent dans le même milieu et sont visuellement proches.
Ebrechtella tricuspidata, la Thomise à trois taches
Ordre | Aranea |
---|---|
Famille aranea | Thomisidae |
Genre | Ebrechtella |
Espèce | Tricuspidata |
Identificateur | Fabricius |
Année d’identification | 1776 |
Taille mâle min | 3 |
Taille mâle max | 3 |
Taille femelle min | 6 |
Taille femelle max | 6 |
Couleur | Jaune/Vert/Brun |
Prosome/Céphlothorax | couleur brune translucide chez le mâle |
Opisthosome/Abdomen | pentagonal, très élargi vers l’arrière, jaune à vert; trois petites taches brun-roux/grosse tâche vert clair ou blanc sur fond brun |
Pattes aranea | – |
Habitat araignée | Buisson, Ensoleillé et sec, Pelouse sèche |
Toile | ne tisse pas de toile |
Période début | mai |
Période fin | août |
Zone | Zone paléarctique |
Particularité |
Références:
https://www.gbif.org/fr/species/2166830 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ebrechtella_tricuspidata http://unmondedansmonjardin.free.fr/FR/pages/ebrechtella_tricuspidata.htm Les Carnets Nature de Jessica
Genre Misumena
Les Misumènes est un genre d’araignée crabe se retrouvant principalement sur les fleurs.
Misumena vatia - Thomise variable
Ordre | Aranea |
---|---|
Famille aranea | Thomisidae |
Genre | Misumena |
Espèce | Vatia |
Identificateur | Clerck |
Année d’identification | 1757 |
Taille mâle min | 3 |
Taille mâle max | 5 |
Taille femelle min | 7 |
Taille femelle max | 11,5 |
Couleur | peu varier chez la femlle entre jaune – vert- blanc par homochromie |
Prosome/Céphlothorax | blanc ou jaune avec large bande brun-jaune de chaque côté chez la femelle / brun-rouge ou noir avec bande jaunâtre chez le mâle |
Opisthosome/Abdomen | large, abdomen parfois blanc, jaune ou vert avec bandes longitudinales sur la moitié antérieure chez la femlle / blanc mat avec deux lignes parallèles bordées de noir chez le mâle |
Pattes aranea | longues |
Habitat araignée | Buisson, Jardin, fleurs |
Toile | ne tisse pas de toile |
Période début | mai |
Période fin | juillet |
Zone | Zone holoarctique |
Particularité |
Une espèce présente en Europe, Misumena vatia, change de couleur pour s’adapter à son support. Ce changement prend quelques jours.
Les mâles mesurent de 3 à 5 mm et les femelles de 7 à 11,5 mm
L’abdomen a une forme plus ou moins triangulaire. Chez la femelle le céphalothorax comporte une bande brun-jaune de chaque côté.
{
Références:
https://www.gbif.org/fr/species/2165951 https://fr.wikipedia.org/wiki/Misumena_vatia
Genre Synema (Simon, 1864)
Synema globosum, la Thomise globuleuse
Ordre | Aranea |
---|---|
Famille aranea | Thomisidae |
Genre | Synema |
Espèce | Globosum |
Identificateur | Fabricius |
Année d’identification | 1775 |
Taille mâle min | 4 |
Taille mâle max | 4 |
Taille femelle min | 6,8 |
Taille femelle max | 8 |
Couleur | Noir/blanc/jaune/orange/rouge |
Prosome/Céphlothorax | brun foncé |
Opisthosome/Abdomen | couleur variée chez la femelle (blanc, jaune, orange ou rouge), dessin de bicorne de Napoléon |
Pattes aranea | brun foncé |
Habitat araignée | Maison/habitat, Buisson, Ensoleillé et sec, Pelouse sèche, Bords de chemin, fleurs |
Toile | ne tisse pas de toile |
Période début | mars |
Période fin | octobre |
Zone | Zone paléarctique |
Particularité | l’abdomen du mâle est plus petit, plus foncé et le dessin typique moins visible |
Synmema globosum, la thomise globuleuse, connue également sous le nom d’araignée Napoléon, présente un dessin sur son abdomen ressemblant à la silhouette de l’Empereur portant son couvre-chef.
Références:
https://www.gbif.org/fr/species/5171516 https://fr.wikipedia.org/wiki/Synema_globosum Les Carnets Nature de Jessica