- Genre Ceracris
- Genre Chorthippus
- Genre Miramella
- Genre Oedipoda
- Genre Podisma
- Genre Pseudochorthippus
- Genre Trilophidia
Genre Ceracris
Ceracris fasciata
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Ceracris |
Espèce | fasciata |
Nom commun | |
Identificateur | Brunner von Wattenwyl |
Année d’identification | 1893 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | vert – pourpre – jaune – orange |
Taille mâle min | |
Taille mâle max | |
Taille femelle min | |
Taille femelle max | |
Période début | mai |
Période fin | novembre |
Zone | Asie |
Genre Chorthippus
Chorthippus brunneus
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Chorthippus |
Espèce | brunneus |
Nom commun | Criquet Duettiste |
Identificateur | Thunberg |
Année d’identification | 1815 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | gris, vert, brun pourpre ou noir |
Taille mâle min | 14 |
Taille mâle max | 18 |
Taille femelle min | 19 |
Taille femelle max | 25 |
Période début | mai |
Période fin | novembre |
Zone | Europe, Asie |
Genre Miramella
Miramella alpina
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Miramella |
Espèce | alpina |
Nom commun | Miramelle alpestre |
Identificateur | Kollar |
Année d’identification | 1833 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert brillant chez les deux sexes avec des bandes noires |
Taille mâle min | 16 |
Taille mâle max | 23 |
Taille femelle min | 22 |
Taille femelle max | 30 |
Période début | juin |
Période fin | septembre |
Zone | Europe |
Genre Oedipoda
Oedipoda caerulescens
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Oedipoda |
Espèce | caerulescens |
Nom commun | Oedipe Turquoise |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | NT (potentiellement menacé) |
Couleur | brun-gris / Ailes bleues |
Taille mâle min | 15 |
Taille mâle max | 21 |
Taille femelle min | 22 |
Taille femelle max | 28 |
Période début | juillet |
Période fin | septembre |
Zone | Europe, Asie, Afrique du Nord |
Oedipoda germanica
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Oedipoda |
Espèce | germanica |
Nom commun | Oedipode à Ailes Rouges |
Identificateur | Latreille |
Année d’identification | 1804 |
Catégorie UICN (2001-2003) | VU (vulnérable) |
Couleur | brun clair à brun foncé / Ailes rouges |
Taille mâle min | 15 |
Taille mâle max | 22 |
Taille femelle min | 22 |
Taille femelle max | 30 |
Période début | juillet |
Période fin | novembre |
Zone | Europe |
Genre Podisma
Podisma pedestris
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Podisma |
Espèce | pedestris |
Nom commun | Miramelle des Moraines |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | jaune-gris à brun-orange |
Taille mâle min | 17 |
Taille mâle max | 25 |
Taille femelle min | 24 |
Taille femelle max | 30 |
Période début | juin |
Période fin | octobre |
Zone | Europe |
Genre Pseudochorthippus
Pseudochorthippus parallelus
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Pseudochorthippus |
Espèce | parallelus |
Nom commun | Criquet des Pâtures |
Identificateur | Zetterstedt |
Année d’identification | 1821 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert-brun-pourpre |
Taille mâle min | 15 |
Taille mâle max | 15 |
Taille femelle min | 20 |
Taille femelle max | 20 |
Période début | juin |
Période fin | novembre |
Zone | Europe, Asie |
Genre Trilophidia
Trilophidia annulata
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Acrididae |
Genre | Trilophidia |
Espèce | annulata |
Nom commun | |
Identificateur | Thunberg |
Année d’identification | 1815 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | brun foncé |
Taille mâle min | 13 |
Taille mâle max | 18 |
Taille femelle min | 13 |
Taille femelle max | 18 |
Période début | |
Période fin | |
Zone | Asie |