- Genre Leptophyes
- Genre Meconema
- Genre Metrioptera
- Genre Phaneroptera
- Genre Pholidoptera
- Genre Tettigonia
Genre Leptophyes
Leptophyes punctatissima
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Leptophyes |
Espèce | punctatissima |
Nom commun | Leptophye Ponctuée |
Identificateur | Bosc d’Antic |
Année d’identification | 1792 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert-jaune |
Taille mâle min | 10 |
Taille mâle max | 14 |
Taille femelle min | 12 |
Taille femelle max | 17 |
Période début | juillet |
Période fin | novembre |
Zone | Europe |
Genre Meconema
Meconema meridionale
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Meconema |
Espèce | meridionale |
Nom commun | Méconème Fragile |
Identificateur | Costa |
Année d’identification | 1860 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert-clair |
Taille mâle min | 11 |
Taille mâle max | 16 |
Taille femelle min | 12 |
Taille femelle max | 16 |
Période début | septembre |
Période fin | octobre |
Zone | Europe |
Genre Metrioptera
Metrioptera saussuriana
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Metrioptera |
Espèce | saussuriana |
Nom commun | Décitelle des alpages |
Identificateur | Frey-Gessner |
Année d’identification | 1872 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | brun-vert |
Taille mâle min | 16 |
Taille mâle max | 18 |
Taille femelle min | 17 |
Taille femelle max | 24 |
Période début | juin |
Période fin | septembre |
Zone | Europe |
Genre Phaneroptera
Phaneroptera nana
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Phaneroptera |
Espèce | nana |
Nom commun | Phanéroptère Médidional |
Identificateur | Fieber |
Année d’identification | 1853 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert-jaune |
Taille mâle min | 13 |
Taille mâle max | 15 |
Taille femelle min | 13 |
Taille femelle max | 15 |
Période début | août |
Période fin | octobre |
Zone | Europe, Afrique du Nord |
Genre Pholidoptera
Pholidoptera griseoaptera
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Pholidoptera |
Espèce | griseoaptera |
Nom commun | decticelle cendrée – Pholidoptère grise |
Identificateur | De Geer |
Année d’identification | 1773 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | brun clair à châtain ou presque noires |
Taille mâle min | 13 |
Taille mâle max | 15 |
Taille femelle min | 15 |
Taille femelle max | 18 |
Période début | mai |
Période fin | novembre |
Zone | Europe |
Genre Tettigonia
Tettigonia viridissima
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Tettigoniidae |
Genre | Tettigonia |
Espèce | viridissima |
Nom commun | Grande Sauterelle Verte |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | vert |
Taille mâle min | 28 |
Taille mâle max | 36 |
Taille femelle min | 32 |
Taille femelle max | 42 |
Période début | juillet |
Période fin | octobre |
Zone | Europe, Asie |