Les Lycaenidae – Les Lycaénidés sont caractérisés par leur petite taille et leurs couleurs vives. Cette famille comprend de nombreuses espèces aux ailes souvent iridescentes et aux motifs délicats. Les lycaénidés sont connus pour leur comportement de relations symbiotiques avec des fourmis, où les chenilles sécrètent des substances sucrées pour obtenir la protection des fourmis. Certains membres de cette famille ont des relations particulières avec les fourmis, utilisant leurs colonies comme refuge ou sources de nourriture.
Les chenilles de lycaénidés se nourrissent d’une variété de plantes hôtes. Les lycaennidae – lycaénidés sont répandus à travers le monde et occupent une grande variété d’habitats, des forêts aux prairies en passant par les zones côtières.
- Genre Cacyreus
- Cacyreus marshalli – Brun des Pélargoniums
- Genre Celastrina
- Celastrina argiolus – Azuré des Nerpruns
- Genre Eumedonia
- Eumedonia eumedon – Argus de la Sanguinaire
- Genre Lycaena
- Lycaena virgaureae – Cuivré de la Verge d’Or
- Genre Polyommatus
- Polyommatus bellargus – Argus Bleu Céleste
- Polyommatus damon – Sablé du sainfoin
Genre Cacyreus
Cacyreus marshalli – Bruns des Pélargoniums
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Cacyreus |
Espèce | Marshalli |
Nom commun | Brun des Pélargoniums |
Identificateur | Butler |
Année d’identification | 1898 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | marron – frange blanche |
Taille min | 15 |
Taille max | 27 |
Zone | Europe, Afrique du Sud |
Genre Celastrina
Celastrina argiolus – Azuré des Nerpruns
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Celastrina |
Espèce | Argiolus |
Nom commun | Azuré des nerpruns |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | bleu bordé d’une bordure gris-noir |
Taille min | 12 |
Taille max | 18 |
Zone | Europe |
Genre Eumedonia
Eumedonia eumedon – Argus de la Sanguinaire
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Eumedonia |
Espèce | Eumedon |
Nom commun | Argus de la sanguinaire |
Identificateur | Esper |
Année d’identification | 1780 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | gris avec frange blanche (mâle) / marron avec taches sub-marginales oranges (femelles) |
Taille min | 11 |
Taille max | 13 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Lycaena
Lycaena virgaureae
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Lycaena |
Espèce | Virgaureae |
Nom commun | Cuivré de la verge d’or |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | NT (potentiellement menacé) |
Couleur | cuivre bordé de marron (mâle) / |
Taille min | 15 |
Taille max | 17 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Polyommatus
Polyommatus bellargus – Argus Bleu Céleste
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Polyommatus (Lysandra) |
Espèce | Bellargus |
Nom commun | Argus Bleu Céleste |
Identificateur | Rottemburg |
Année d’identification | 1775 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | bleu ciel intense (mâle) / marron bordé de lunules orange (femelle) |
Taille min | 30 |
Taille max | 35 |
Zone | Europe |
Polyommatus damon
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Lycaenidae |
Genre | Polyommatus |
Espèce | damon |
Nom commun | Sablé du Sainfoin |
Identificateur | Denis & Schiffermüller |
Année d’identification | 1775 |
Catégorie UICN (2001-2003) | VU (vulnérable) |
Couleur | bleu à large bordure grise (mâle) / marron (femelle) / frange blanche |
Taille min | 13 |
Taille max | 18 |
Zone | Europe, Asie |
- Bombycoidea (super-famille)
- Cossoidae (super-famille)
- Cossidae – Les Carpocapses
- Geometroidea (super-famille)
- Hepioloidea (super-famille)
- Hepialidae – Les Hépiales
- Noctuoidea (super-famille)
- Erebidae
- Genre Dygonia
- Dysgonia algira – Passagère
- Genre Euplagia
- Euplagia quadripunctaria – Écaille Chinée
- Genre Hypena
- Hypena rostralis – Toupet
- Genre Dygonia
- Noctuidae – Les Noctuelles
- Genre Conistra
- Genre Phlogophora
- Phlogophora meticulosa – Méticuleuse
- Genre Tholera
- Tholera decimalis – Nasse
- Genre Tyta
- Tyta luctuosa – Noctuelle en Deuil
- Erebidae
- Papilionoidea (super-famille)
- Papilionidae – Les papillons à ailes en deuil
- Hesperiidae – Les Hespéries
- Pieridae – Les Piérides
- Lycaenidae – Les Lycaénidés
- Nymphalidae – Les Nymphalidés
- Pyraloidea (super-famille)
- Zygaenoidea (super-famille)