Les Nymphalidae – Les Nymphalidés sont une famille de papillons diurnes les plus diversifiés et répandus, avec une grande variété de tailles, de formes et de couleurs. Cette famille comprend des sous-familles telles que les vanesses, les paons-du-jour, les morphos et les argynnides. Les Nymphalidae sont caractérisés par leurs motifs et leurs couleurs souvent vives et attrayantes. Les chenilles de certaines espèces se nourrissent de plantes spécifiques, tandis que d’autres ont une alimentation plus généraliste. Certains membres de cette famille effectuent des migrations spectaculaires sur de longues distances. Les Nymphalidae sont largement répandus à travers le monde et jouent des rôles variés dans les écosystèmes en tant que pollinisateurs, décomposeurs et parfois comme ressources alimentaires pour d’autres animaux.
- Genre Apatura
- Apatura ilia – Petit Mars Changeant
- Genre Argynnis
- Argynnis paphia – Tabac d’Espagne
- Genre Boloria
- Boloria selene – Petit Collier Argenté
- Genre Brintesia
- Genre Cethosia
- Cethosia cyane – Dentellière Léopard
- Genre Danaus
- Danaus genutia – Tigre Commun
- Genre Erebia
- Erebia aethiops – Moiré Sylvicole
- Erebia melampus – Moiré des Pâturins
- Genre Fabriciana
- Fabriciana niobe – Chiffre
- Genre Hypolimnas
- Hypolimnas bolina – Ové Commun
- Genre Lebadea
- Genre Lexias
- Genre Limenitis
- Limenitis reducta – Sylvain Azuré
- Genre Maniola
- Maniola jurtina – Myrtil
- Genre Minois
- Minois dryas – Grand Nègre des Bois
- Genre Pararge
- Pararge aegeria – Tircis
- Genre Parthenos
- Genre Vanessa
- Vanessa atalanta – Vulcain
Genre Apatura
Apatura est un genre de lépidoptères (papillons) appelés Mars en français (emperors en anglais),
Apatura ilia – Le Petit Mars Changeant
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Apatura |
Espèce | Ilia |
Nom commun | Petit Mars changeant |
Identificateur | Denis & Schiffermüller |
Année d’identification | 1775 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | brun sombre, reflets bleu-violet métallique (mâle) |
Taille min | 60 |
Taille max | 70 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Argynnis
Argynnis paphia – Tabac d’Espagne
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Argynnis |
Espèce | Paphia |
Nom commun | Tabac d’Espagne |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | fauve orangé – traits et ronds noirs |
Taille min | 27 |
Taille max | 37 |
Zone | Zone paléarctique |
Genre Boloria
Boloria selene – Petit collier argenté
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Boloria |
Espèce | Selene |
Nom commun | Petit Collier Argneté |
Identificateur | Denis & Schiffermüller |
Année d’identification | 1775 |
Catégorie UICN (2001-2003) | NT (potentiellement menacé) |
Couleur | dessus orange orné de dessins de couleur marron – revers est plus clair – taches nacrées |
Taille min | 35 |
Taille max | 50 |
Zone | Europe |
Genre Brintesia
Brintesia circe – Le Silène
Le Silène est un grand papillon de couleur marron rayé d’une bande blanc crème submarginale rectiligne, avec un ocelle noir discrètement pupillé de blanc à l’apex des antérieures.
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Brintesia |
Espèce | Circe |
Nom commun | Silène |
Identificateur | Fruhstorfer |
Année d’identification | 1911 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | marron rayé d’une bande blanc crème submarginale |
Taille min | 68 |
Taille max | 75 |
Zone | Europe |
Genre Cethosia
Cethosia cyane – Dentellière Léopard
Cethosia cyane vit dans les forêts subtropicales de moyenne altitude de l’Asie du Sud en passant par l’Asie du Sud-Est jusqu’au sud de la Chine.
une dentellière léopard que j’ai pu photographier au Cambodge en 2023
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Cethosia |
Espèce | Cyane |
Nom commun | Chrysope lépoard |
Identificateur | Drury |
Année d’identification | 1773 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | Bordure noire – lunules blanches – apex noir – bordure chamois |
Taille min | 90 |
Taille max | 95 |
Zone | Asie du Sud |
Genre Danaus
Danaus genutia – Tigre Commun
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Danaus |
Espèce | Genutia |
Nom commun | Monarque indien |
Identificateur | Cramer |
Année d’identification | 1779 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | orange clair bordé et veiné de marron et à l’apex marron à taches blanches |
Taille min | 70 |
Taille max | 95 |
Zone | Asie, Océanie |
Genre Erebia
Erebia melampus – Moiré des Pâturins
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Erebia |
Espèce | Melampus |
Nom commun | Moiré des Pâturins |
Identificateur | Füssli |
Année d’identification | 1775 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | marron foncé orné d’une bande postmédiane de macules orange |
Taille min | 15 |
Taille max | 18 |
Zone | Europe |
Erebia aethiops – Moiré Sylvicole
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Erebia |
Espèce | Aethiops |
Nom commun | Moiré Sylvicole – Moiré tardif |
Identificateur | Esper |
Année d’identification | 1777 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | marron foncé avec bande orange ponctuée d’ocelles noirs centrés de blanc |
Taille min | 20 |
Taille max | 30 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Fabriciana
Fabriciana Niobe, anciennement Argynnis Niobe – Le Chiffre
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Fabriciana |
Espèce | Niobe |
Nom commun | Chiffre |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | fauve orangé orné de nombreuses taches noires |
Taille min | 44 |
Taille max | 44 |
Zone | Zone paléarctique |
Genre Hypolimnas
Hypolimnas bolina – Ové Commun
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Hypolimnas |
Espèce | Bolina |
Nom commun | Ové Commun |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | dessus marron à noir, orné de taches blanches organisées en lignes (mâle) / orange bordé de noir ou bleu-gris (femelle) |
Taille min | 70 |
Taille max | 110 |
Zone | Asie, Océanie |
Genre Lebadea
Lebadea martha – Chevalier
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Lebadea |
Espèce | Martha |
Nom commun | Chevalier |
Identificateur | Fabricius |
Année d’identification | 1787 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | orange-fauve, ligne blanche |
Taille min | 60 |
Taille max | 75 |
Zone | Asie |
Genre Lexias
Lexias pardalis- L’Archiduc commun
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Lexias |
Espèce | Pardalis |
Nom commun | Archiduc commun |
Identificateur | Moore |
Année d’identification | 1878 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | noir avec des marges bleu-verdâtre (mâle) / femelles brun foncé – plusieurs rangées de taches jaunes – vert pâle |
Taille min | 80 |
Taille max | 90 |
Zone | Asie |
Genre Limenitis
Limenitis reducta – Sylvain Azuré
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Limenitis |
Espèce | Reducta |
Nom commun | Sylvain Azuré |
Identificateur | Staudinger |
Année d’identification | 1901 |
Catégorie UICN (2001-2003) | EN (danger) |
Couleur | brun-noir à reflets bleu métallique – verso est orange |
Taille min | 50 |
Taille max | 50 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Maniola
Maniola jurtina – Myrtil
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Maniola |
Espèce | Jurtina |
Nom commun | Myrtil |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | marron clair avec un ocelle noir centré de blanc (mâle) / plage fauve plus ou moins étendue autour de cet ocelle (femelle) |
Taille min | 40 |
Taille max | 48 |
Zone | Europe, Asie, Afrique du Nord |
Genre Minois
Minois dryas – Grand Nègre des Bois
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Minois |
Espèce | Dryas |
Nom commun | Grand Nègre de Bois |
Identificateur | Scopoli |
Année d’identification | 1763 |
Catégorie UICN (2001-2003) | NT (potentiellement menacé) |
Couleur | brun – gros ocelles centrés de bleu sur les deux faces de l’aile antérieure |
Taille min | 45 |
Taille max | 70 |
Zone | Europe, Asie |
Genre Pararge
Pararge aegeria – Tircis
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Pararge |
Espèce | Aegeria |
Nom commun | Tircis |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | taches oranges claires sur un fond brun sombre |
Taille min | 32 |
Taille max | 42 |
Zone | Europe, Asie, Afrique du Nord |
Genre Parthenos
Parthenos sylvia
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Parthenos |
Espèce | Sylvia |
Nom commun | – |
Identificateur | Cramer |
Année d’identification | 1776 |
Catégorie UICN (2001-2003) | Non classé |
Couleur | noir – taches jaunes, bleu et vert |
Taille min | 70 |
Taille max | 120 |
Zone | Asie du Sud |
Genre Vanessa
Vanessa atalanta – Vulcain
Ordre | Lepidoptera |
Famille lepidoptera | Nymphalidae |
Genre | Vanessa |
Espèce | Atalanta |
Nom commun | Vulcain |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | dessus des ailes marron à noir – cercle orange à rouge vif – apex des ailes antérieures est orné de taches blanches |
Taille min | 64 |
Taille max | 64 |
Zone | Europe, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Nord |
- Bombycoidea (super-famille)
- Cossoidae (super-famille)
- Cossidae – Les Carpocapses
- Geometroidea (super-famille)
- Hepioloidea (super-famille)
- Hepialidae – Les Hépiales
- Noctuoidea (super-famille)
- Erebidae
- Genre Dygonia
- Dysgonia algira – Passagère
- Genre Euplagia
- Euplagia quadripunctaria – Écaille Chinée
- Genre Hypena
- Hypena rostralis – Toupet
- Genre Dygonia
- Noctuidae – Les Noctuelles
- Genre Conistra
- Genre Phlogophora
- Phlogophora meticulosa – Méticuleuse
- Genre Tholera
- Tholera decimalis – Nasse
- Genre Tyta
- Tyta luctuosa – Noctuelle en Deuil
- Erebidae
- Papilionoidea (super-famille)
- Papilionidae – Les papillons à ailes en deuil
- Hesperiidae – Les Hespéries
- Pieridae – Les Piérides
- Lycaenidae – Les Lycaénidés
- Nymphalidae – Les Nymphalidés
- Pyraloidea (super-famille)
- Zygaenoidea (super-famille)