Genre Gryllus
Gryllus campestris
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Gryllidae |
Genre | Gryllus |
Espèce | campestris |
Nom commun | Grillon Champêtre |
Identificateur | Linnaeus |
Année d’identification | 1758 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | brun foncé |
Taille mâle min | 18 |
Taille mâle max | 26 |
Taille femelle min | 19 |
Taille femelle max | 27 |
Période début | mai |
Période fin | juillet |
Zone | Europe |
Genre Nemobius
Nemobius sylvestris
Ordre | Orthoptera |
Famille Orthoptera | Gryllidae |
Genre | Nemobius |
Espèce | sylvestris |
Nom commun | Grillon des Bois |
Identificateur | Bosc d’Antic |
Année d’identification | 1792 |
Catégorie UICN (2001-2003) | LC (non menacé) |
Couleur | brûnatre |
Taille mâle min | 7 |
Taille mâle max | 10 |
Taille femelle min | 7 |
Taille femelle max | 10 |
Période début | |
Période fin | |
Zone | Europe, Afrique du Nord |